久久影院爱潮av_色婷婷av一区二区三区浪潮_国产精品免费久久久久影院-搜狐视频-领先的综合视频网站,正版高清视频在线观看,原创视频上传,全网视频搜索

簡體中文

English

類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
引線型 SC1A101MC070***CE0 SC 10 100 5 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 80 -
引線型 SC1A470MC070***CE0 SC 10 47 5 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 58 -
引線型 SC1A470MB070***CE0 SC 10 47 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 51 -
引線型 SC1A330MB070***CE0 SC 10 33 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 43 -
引線型 SC1A220MB070***CE0 SC 10 22 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 36 -
引線型 SC1A100MB070***CE0 SC 10 10 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 21 -
引線型 SC0J470MF090***CE0 SC 6.3 470 8 9 -40℃~+85℃ 85℃1000 198 -
引線型 SC0J470MF070***CE0 SC 6.3 470 8 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 180 -
引線型 SC0J331MF090***CE0 SC 6.3 330 8 9 -40℃~+85℃ 85℃1000 176 -
引線型 SC0J331MF070***CE0 SC 6.3 330 8 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 160 -
引線型 SC0J221ME070***CE0 SC 6.3 220 6.3 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 120 -
引線型 SC0J101MC070***CE0 SC 6.3 100 5 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 75 -
引線型 SC0J470MB070***CE0 SC 6.3 47 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 44 -
引線型 SC0J330MB070***CE0 SC 6.3 33 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 40 -
引線型 SC0J220MB070***CE0 SC 6.3 22 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 35 -
引線型 KF1H220MF50***CE0 KF 50 22 8 5 -40℃~+105℃ 105℃1000 60 -
TOP
客服