久久影院爱潮av_色婷婷av一区二区三区浪潮_国产精品免费久久久久影院-搜狐视频-领先的综合视频网站,正版高清视频在线观看,原创视频上传,全网视频搜索

簡體中文

English

類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
導電性高分子混合品 EA1C102MF125***CE0 EA 16 1000 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 15 -
導電性高分子混合品 EA1C102MF120***CE0 EA 16 1000 8 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 15 -
導電性高分子混合品 EA1C821MF090***CE0 EA 16 820 8 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3600 18 -
導電性高分子混合品 EA1C821ME150***CE0 EA 16 820 6.3 15 -55℃~+105℃ 105℃2000 3600 18 -
導電性高分子混合品 EA1C681ME150***CE0 EA 16 680 6.3 15 -55℃~+105℃ 105℃2000 3600 15 -
導電性高分子混合品 EA1C681ME120***CE0 EA 16 680 6.3 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 3400 20 -
導電性高分子混合品 EA1C561MF080***CE0 EA 16 560 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3400 20 -
導電性高分子混合品 EA1C561ME110***CE0 EA 16 560 6.3 11 -55℃~+105℃ 105℃2000 3400 20 -
導電性高分子混合品 EA1C470ME090***CE0 EA 16 470 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 24 -
導電性高分子混合品 EA1C470M5120***CE0 EA 16 470 5.45 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 3300 15 -
導電性高分子混合品 EA1C470M5110***CE0 EA 16 470 5.45 11 -55℃~+105℃ 105℃2000 3300 15 -
導電性高分子混合品 EA1C331ME080***CE0 EA 16 330 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 26 -
導電性高分子混合品 EA1C331M5100***CE0 EA 16 330 5.45 10 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 15 -
導電性高分子混合品 EA1C271ME070***CE0 EA 16 270 6.3 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 28 -
導電性高分子混合品 EA1C221MC100***CE0 EA 16 220 5 10 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 30 -
導電性高分子混合品 EA1C151MC070***CE0 EA 16 150 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 1900 45 -
TOP
客服